
| 尺寸: | 75mm × 45mm ×20mm |
| 重量: | 63.5克(含电池) |
| 储药器: | 300 单位, 塑料抗撞击, 胰岛素剂量可调 |
| 餐前大剂量: | 0~80单位 |
| 大剂量输注方式: | 常规输注∕方波输注∕双波输注 |
| 大剂量增量: | 0.05U/0.1U /0.5U /1.0U递增∕减 |
| 大剂量向导计算器: | 有 |
| 基础率: | 0~16u/h ∕24段基础率∕4种基础率模式 |
| 基础率增量: | 0.01U/0.1U递增∕减 |
| 临时基础率: | 12小时内,0~200%之间,以10%递增∕减 |
| 电源: | 3.6V锂电池 |
| 马达: | 微型DC马达 |
| 节能: | 屏幕休眠模式 |
| 键盘锁定功能: | 有(可设开关) |
| 自检: | 双处理器相互检查 |
| 防水: | IPX8双滴标准 |
| 时间格式: | 12∕24小时制 |
| 语言: | 五种(汉语、英语、韩语、俄语、西班牙语) |
| 颜色: | 五种(玫红、草绿、纯黑、浅灰、乳白) |
| 报警: | 音频报警∕高、中、低报警敏感度 |
| 报警: | 音频报警∕高、中、低报警敏感度 |
| 大剂量自动分配: | 有,自动分配基础率和大剂量 |
| 安全设置: | 最大餐前大剂量限制∕最大日总量限制∕每小时最大基础量限制∕低药量报警∕输注系统阻塞报警∕低电量报警∕泵故障报警 |
| 显示: | 背景灯液晶显示屏∕全中文操作界面∕自动显示剩余药量和电池电量 |
| 保修: | 4年 |
| 附件: | 标准配置 |
| 餐前大剂量回顾: | 500次餐前大剂量记录,以及输注时间和日期 |
| 日总量记录: | 500次日总量记录,以及输注日期 |
| 排气记录: | 500次排气记录,以及排气时间、日期和排气后剩余药量 |
| 报警记录: | 100次报警记录,以及报警类型和日期 |
