
| 尺寸: | 75mm × 45mm ×19mm |
| 重量: | 50.5 克. (电池重9.5 克) |
| 储药器: | 300 单位, 塑料抗撞击, 胰岛素剂量可调 |
| 餐前大剂量: | 0 到 87 单位 |
| 大剂量增量: | 0-10单位:以0.1个单位为增量递增;10-87单位:以1 个单位为增量递增。 输注1单位 / 8秒 |
| 基础率: | 24 段基础率 |
| 基础率增量: | 0-16单位 / 小时 |
| 临时基础率: | 12小时内,在+/_ 100%之间,以+/-25%增加 / 减少 |
| 基础率输注: | 根据每小时胰岛素量的不同而输注速率不同 |
| 电源: | 一块3.6V DC 直流电池 |
| 马达: | 瑞士微型 DC 马达 |
| 节能: | 屏幕休眠模式 |
| 键盘锁定功能: | 有(可设开关) |
| 自检: | 两片微处理芯片持续互相检查 |
| 防水: | IPX8双滴 标准 |
| 胰岛素浓度: | U-100 (默认) U-40 U-50 |
| 时间格式: | 12、24小时制(AM/PM) |
| 报警: | 音频报警 |
| 安全设置: | 最大餐前大剂量限制/最大日总量限制 / 低药量报警/输注系统阻塞 / 低电量报警/ 泵故障报警 |
| 显示: | 背景灯液晶显示屏;同类产品中显示屏最大;全中文图标操作界面 自动显示剩余药量和电池电量 |
| 保修: | 4年 |
| 附件: | 每台泵附带:1个便携式旅行盒;2个皮套;1个抗撞击硬套;腰带;淋浴袋;胸袋. 备用电池钥匙连接螺杆,以备使用者丢失 |
| 餐前大剂量回顾: | 可回顾至少100次的餐前大剂量,以及输注的时间和日期 |
| 日总量记录: | 可回顾至少100次的日总量,以及输注的时间和日期 |
| 排气记录: | 可回顾至少100次的排气记录,以及排气时间和日期 |
| 报警记录: | 可回顾至少50次的报警,以及报警的时间和日期 |
| 颜色: | 2 种颜色 |
